
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | OR4 - 199 | 7092 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | OR4 - 198 | 3806 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | OR4 - 197 | 5207 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OR4 - 196 | 9336 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | OR4 - 195 | 8748 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | OR4 - 194 | 7143 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | OR4 - 193 | 2895 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | OR4 - 192 | 8820 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | OR4 - 191 | 7189 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | OR4 - 190 | 1599 |
