






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 276 | 9498 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 275 | 8944 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 274 | 6112 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 273 | 3525 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 272 | 9461 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 271 | 7982 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 270 | 8851 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 269 | 9766 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 268 | 1858 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 267 | 4854 |
